緑分室 空き状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 高齢者交流室 | 情報交換ルーム | |||||
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 | 水 |
× | × | 〇 | 〇 |
× | 〇 |
2日 | 木 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
3日 | 金 | × | × | × | × | × | 〇 |
4日 | 土 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
5日 | 日 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6日 | 月 | × |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7日 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
8日 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
9日 | 木 | × | × | 〇 | × | × | × |
10日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11日 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12日 | 日 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
13日 | 月 | × | × | × | 〇 | 〇 |
〇 |
14日 | 火 | × | × |
〇 | × | × | 〇 |
15日 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
16日 | 木 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
17日 | 金 | × | × | × | × | × | 〇 |
18日 | 土 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
19日 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20日 | 月 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21日 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22日 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
23日 | 木 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
24日 | 金 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
25日 | 土 | × | × | × | × | × | 〇 |
26日 | 日 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
27日 | 月 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
28日 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2023年2月 |
高齢者交流室 | 情報交換ルーム |
【2023年 2月21日 20:14更新】